TitanFXのFX通貨ペアの平均スプレッドをまとめておきます。
なお、ブレード口座は、記載のスプレッドに取引手数料(片道3.5ドル/10万通貨)を加えたものがトータルの取引コストになります。
もくじ
TitanFXの主要通貨ペアのリアルタイムスプレッド
※ブレード口座のリアルタイムレートになります。
TitanFXのFX通貨ペアの平均スプレッド
FXメジャーペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
EURUSD | 1.2 pips | 0.2 pips |
GBPUSD | 1.57 pips | 0.57 pips |
AUDUSD | 1.52 pips | 0.52 pips |
USDJPY | 1.33 pips | 0.33 pips |
USDCHF | 1.92 pips | 0.92 pips |
FXマイナーペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
AUDCAD | 2.51 pips | 1.51 pips |
AUDCHF | 2.41 pips | 1.41 pips |
AUDNZD | 3.03 pips | 2.03 pips |
AUDSGD | 3.55 pips | 2.55 pips |
EURAUD | 2.75 pips | 1.75 pips |
EURCHF | 2.04 pips | 1.04 pip |
EURGBP | 1.53 pips | 0.53 pips |
GBPAUD | 3.94 pips | 2.94 pips |
GBPCHF | 3.32 pips | 2.32 pips |
NZDUSD | 1.86 pips | 0.86 pip |
FX JPYペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
AUDJPY | 2.12 pips | 1.12 pips |
CADJPY | 2.1 pips | 1.1 pips |
CHFJPY | 2.31 pips | 1.31 pips |
CNHJPY | 1.55 pips | 0.55 pips |
EURJPY | 1.74 pips | 0.74 pips |
GBPJPY | 2.45 pips | 1.45 pips |
MXNJPY | 1.32 pips | 0.32 pips |
NZDJPY | 2.62 pips | 1.62 pips |
THBJPY | 2.95 pips | 1.95 pips |
ZARJPY | 1.44 pips | 0.44 pips |
FXクロスペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
CADCHF | 2.64 pips | 1.64 pips |
EURCAD | 2.4 pips | 1.4 pips |
EURNZD | 4.69 pips | 3.69 pips |
GBPCAD | 3.86 pips | 2.86 pips |
GBPNZD | 5.81 pips | 4.81 pips |
USDCAD | 1.55 pips | 0.55 pips |
FXエキゾチックペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
CHFSGD | 5.95 pips | 4.95 pips |
EURCZK | 13.53 pips | 12.53 pips |
EURSGD | 5.18 pips | 4.18 pips |
EURZAR | 8.01 pips | 7.01 pips |
GBPSGD | 6.48 pips | 5.48 pips |
GBPTRY | 27.43 pips | 26.43 pips |
NZDCAD | 4.24 pips | 3.24 pips |
NZDCHF | 3.99 pips | 2.99 pips |
SGDJPY | 3.16 pips | 2.16 pips |
USDCNH | 9.28 pips | 8.28 pips |
USDCZK | 61.8 pips | 60.8 pips |
USDMXN | 4.52 pips | 3.52 pips |
USDSGD | 3.37 pips | 2.37 pips |
USDTHB | 3.22 pips | 2.22 pips |
USDZAR | 36.69 pips | 35.69 pips |
FX欧州ペアの平均スプレッド
通貨ペア | スタンダード口座 | ブレード口座 |
EURNOK | 52.95 pips | 51.95 pips |
EURPLN | 21.31 pips | 20.31 pips |
EURSEK | 30.73 pips | 29.73 pips |
EURTRY | 26.92 pips | 25.92 pips |
GBPNOK | 87.57 pips | 86.57 pips |
GBPSEK | 57.73 pips | 56.73 pips |
NOKJPY | 2.07 pips | 1.07 pips |
NOKSEK | 2.49 pips | 1.49 pips |
SEKJPY | 3.05 pips | 2.05 pips |
USDNOK | 41.47 pips | 40.47 pips |
USDPLN | 3.24 pips | 2.24 pips |
USDSEK | 29.25 pips | 28.25 pips |
USDTRY | 11.57 pips | 10.57 pips |
TitanFXのFX通貨ペアのQ&A
Q、FX通貨ペアの契約サイズは?
Q、FX通貨ペアの最小取引単位は?
Q、FX通貨ペアの最大取引単位は?
Q、FX通貨ペアの取引時間は?
※夏時間は上記時間から-1時間です。