AXIORYのFX通貨ペアの平均スプレッドをまとめておきます。
なお、ナノ口座とテラ口座は、記載のスプレッドに取引手数料(片道3ドル/10万通貨)を加えたものがトータルの取引コストになります。
※トルコリラ (TRY)とロシア・ルーブル (RUB)は、現在一時的に新規注文が受付不可です。(2022年11月現在)
あわせて読みたい
AXIORYのFX通貨ペアの平均スプレッド
通貨ペア | ナノ口座/テラ口座 | スタンダード口座 |
USDJPY | 0.5 | 1.6 |
EURJPY | 0.2 | 1.4 |
GBPJPY | 1.7 | 2.7 |
AUDJPY | 0.8 | 2.1 |
NZDJPY | 0.9 | 2.1 |
EURUSD | 0.3 | 1.2 |
AUDCHF | 0.4 | 1.6 |
AUDNZD | 0.8 | 2 |
AUDSGD | 7.9 | 9.9 |
AUDUSD | 0.6 | 1.7 |
AUDZAR | 94.4 | 104.4 |
CADCHF | 1.3 | 2.5 |
CADJPY | 0.5 | 1.7 |
CHFHUF | 30.8 | 38.8 |
CHFJPY | 1.2 | 2.4 |
CHFZAR | 99.8 | 109.8 |
EURAUD | 1.1 | 2.1 |
EURCAD | 0.4 | 1.9 |
EURCHF | 0.4 | 1.6 |
EURCZK | 8.4 | 12.4 |
EURGBP | 0 | 0.8 |
EURHUF | 30.5 | 35.5 |
EURMXN | 113.3 | 123.3 |
EURNOK | 19.2 | 31.2 |
EURNZD | 2.1 | 3.3 |
EURPLN | 11.1 | 17.1 |
EURRUB | 0 | 38950 |
EURSEK | 15.7 | 28.7 |
EURSGD | 8.1 | 10.1 |
EURZAR | 69.6 | 79.6 |
GBPAUD | 1.8 | 3 |
GBPUSD | 0.7 | 1.8 |
USDCHF | 0.5 | 1.7 |
USDCAD | 0.8 | 2 |
NZDUSD | 0.9 | 2.1 |
GBPNZD | 2.2 | 3.7 |
GBPCAD | 0.9 | 2.3 |
GBPCHF | 0.6 | 1.8 |
NZDCHF | 0.6 | 1.7 |
NZDCAD | 0.8 | 1.8 |
AUDCAD | 0.6 | 1.8 |
ZARJPY | 5.3 | 6.3 |
SGDJPY | 6 | 7 |
TRYJPY | 5.9 | 6.9 |
USDCZK | 5.5 | 9.5 |
USDSEK | 10.4 | 22.5 |
USDNOK | 20 | 32 |
USDPLN | 9 | 14.2 |
USDHUF | 29.6 | 34.6 |
EURTRY | 57.4 | 60.4 |
USDTRY | 60.6 | 63.6 |
USDSGD | 7.5 | 9.5 |
USDZAR | 100.8 | 102.7 |
USDMXN | 110.7 | 120.7 |
USDRUB | 0 | 35250 |
GBPSGD | 9.4 | 11.4 |
GBPZAR | 112.5 | 120.8 |
NOKSEK | 4.5 | 27.5 |
NZDSEK | 24.2 | 46.4 |
NZDSGD | 8.5 | 10.5 |
あわせて読みたい
AXIORYの記事一覧 | ||
メリット・デメリット | レバレッジ | 口座タイプ |
安全性 | 入金方法 | 出金方法 |
スプレッド | CFD取引 | ボーナス |
取引ソフト | 口座開設 |